獲獎項目名稱 | 獲獎時間 | 獲獎名稱 | 獎項等級 | 授獎部門(單位) | 備注 |
北京大學公共教學樓項目 | 2011 | 2011年“創新杯”建筑信息模型(BIM)設計大賽 | 資格證 | 中國勘察設計協會 | 證書 |
住總萬科金域華府居住項目(回龍觀1818-028地塊住宅項目) | 2012.11 | 2012年全國三維數字化創新(BIM)設計大賽龍鼎獎 | 優秀獎 | 國家制造業信息化培訓中心&中國圖學學會 | 獎杯,證書 |
住總萬科金域華府居住項目(回龍觀1818-028地塊住宅項目) | 2012.12 | 2012北京市第16屆優秀工程設計單項獎建筑信息模型(BIM)設計獎 | 建筑信息模型(BIM)單項獎 | 北京市規劃委員會 | 獎牌 |
北京回龍觀1818-028地塊居住項目•BIM應用實踐 | 2013.1 | 2012首屆“龍圖杯”全國BIM(建筑信息模型)大賽 | 優秀獎 | 中國圖學學會 | 獎杯,證書 |
北京海淀區西山旅游服務設施BIM應用實踐 | 2013 | 2013年度中國建筑業建筑信息模型(BIM)邀請賽 | 優秀獎 | 中國建筑業協會綠色施工分會&歐特克軟件(中國)有限公司 | 證書 |
2013 | 首屆工程建設BIM應用大賽 | 三等獎 | 中國建筑業協會 | 獎牌,證書 | |
2013.9 | 北京市第17屆優秀工程設計單項獎建筑信息模型(BIM)設計獎 | 優秀獎 | 北京市規劃委員會 | 獎牌,證書 | |
北京懷柔區楊宋鎮某居住項目BIM應用實踐 | 2013 | 首屆工程建設BIM應用大賽 | 三等獎 | 中國建筑業協會 | 獎牌,證書 |
2013.9 | 2013北京市第17屆優秀工程設計單項獎建筑信息模型(BIM)設計獎 | 優秀獎 | 北京市規劃委員會 | 獎牌,證書 | |
北京朝陽區東壩某居住項目BIM綜合管網應用實踐 | 2013 | 首屆工程建設BIM應用大賽 | 優秀獎 | 中國建筑業協會 | 無 |
北京房山區長陽北京小學項目BIM應用實踐 | 2013 | 首屆工程建設BIM應用大賽 | 優秀獎 | 中國建筑業協會 | 無 |
北京金域緹香居住項目BIM住宅產業化應用實踐 | 2013 | 首屆工程建設BIM應用大賽 | 三等獎 | 中國建筑業協會 | 獎牌,證書 |
北京青年匯居住小區配套商業項目BIM與綠色建筑應用實踐 | 2013 | 首屆工程建設BIM應用大賽 | 優秀獎 | 中國建筑業協會 | 無 |
BIM技術在北京金域緹香產業化居住項目中的應用 | 2014.5 | 2013年第二屆“龍圖杯”全國BIM(建筑信息模型)大賽 | 三等獎 | 中國圖學學會&人力資源和社會保障部教育培訓中心 | 獎牌,證書 |
基于BIM的北京懷柔楊宋鎮居住項目工程算量應用 | 2014.5 | 2013年第二屆“龍圖杯”全國BIM(建筑信息模型)大賽 | 優秀獎 | 中國圖學學會&人力資源和社會保障部教育培訓中心 | 獎牌,證書 |
2014年度 | |||||
北京城建數字化信息平臺:東湖、勝茂、福潤四季(東壩)、定福家園(福臨) | 2014.9 | 2014“創新杯”建筑信息模型(BIM)設計大賽 最佳BIM拓展應用獎 | 二等獎 | 中國勘察設計協會 | 獎杯,個人證書 |
2014.9 | 2014“創新杯”建筑信息模型(BIM)設計大賽 最佳BIM應用 | 企業獎 | 中國勘察設計協會 | 獎杯 | |
北京長陽天地產業化居住項目 | 2014.12 | 2014 年度中國建筑業建筑信息模型(BIM)邀請賽 | 卓越工程項目獎一等獎 | 中國建筑業協會綠色施工分會&歐特克軟件(中國)有限公司 | 證書 |
全向信標塔項目 | 2014.12 | 2014 年度中國建筑業建筑信息模型(BIM)邀請賽 | 最佳拓展應用獎三等獎 | 中國建筑業協會綠色施工分會&歐特克軟件(中國)有限公司 | 證書 |
北京城建數字化信息平臺項目 | 2014.12 | 第11屆精瑞科學技術獎 | 最佳創新實踐類 產業創新 | 精瑞科學技術獎勵委員會 | 證書,獎牌,獎狀 |
北京金第夢想山項目BIM技術精細算量應用 | 2014.12 | 第二屆中國工程建設BIM應用大賽 | 三等獎 | 中國建筑業協會 | 證書,獎牌 |
天津武清新光廣場商業項目BIM技術應用 | 2014.12 | 第二屆中國工程建設BIM應用大賽 | 三等獎 | 中國建筑業協會 | 證書,獎牌 |
全向信標塔項目BIM技術應用 | 2014.12 | 第二屆中國工程建設BIM應用大賽 | 推廣應用獎 | 中國建筑業協會 | 證書,獎牌 |
北京青年匯居住小區配套商業項目BIM技術應用 | 2014.12 | 第二屆中國工程建設BIM應用大賽 | 推廣應用獎 | 中國建筑業協會 | 證書,獎牌 |
BIM在產業化住宅中的全生命周期應用-長陽西站 | 2014.10 | 2014年北京市工程建設BIM應用成果大賽 | 一等獎 | 北京市建筑業聯合會 | 證書 |
全向信標塔項目在BIM中的應用 | 2014.10 | 2014年北京市工程建設BIM應用成果大賽 | 三等獎 | 北京市建筑業聯合會 | 證書 |
北京市住宅建筑設計研究院有限公司 | 2014.12 | 中國圖學學會團體會員單位證書 | 會員 | 中國圖學學會 | 證書:2014.12-2015.12 |
天津武清大光明商城項目 | 2015.1 | 2014第三屆“龍圖杯”全國BIM(建筑信息模型)大賽 | 三等獎 | 中國圖學學會&人力資源和社會保障部教育培訓中心 | 證書,獎杯 |
全向信標塔項目 | 2015.1 | 2014第三屆“龍圖杯”全國BIM(建筑信息模型)大賽 | 優秀獎 | 中國圖學學會&人力資源和社會保障部教育培訓中心 | 證書,獎杯 |
北京城建數字化信息平臺 | 2015.1 | 2014第三屆“龍圖杯”全國BIM(建筑信息模型)大賽 | 三等獎 | 中國圖學學會&人力資源和社會保障部教育培訓中心 | 證書,獎杯 |
BIM在產業化住宅中的全生命應用 | 2015.1 | 2014第三屆“龍圖杯”全國BIM(建筑信息模型)大賽 | 三等獎 | 中國圖學學會&人力資源和社會保障部教育培訓中心 | 證書,獎杯 |
2015年度 | |||||
北京萬筑金域緹香項目BIM技術咨詢服務 | 2015.8 | 北京市第十八屆優秀工程設計建筑信息模型(BIM)獎 | BIM單項獎 | 北京工程勘察設計行業協會 | 證書,獎牌 |
明斯克北京飯店項目 | 2015.8 | 北京市第十八屆優秀工程設計建筑信息模型(BIM)獎 | BIM單項獎 | 北京工程勘察設計行業協會 | 證書,獎牌 |
北京城建勝茂廣場BIM應用 | 2015.12 | 第十二屆精瑞科學技術獎 | 金獎 | 精瑞科學技術獎勵委員會 | 證書,獎牌,吊牌 |
2016年度 | |||||
北京房山良鄉勝茂商業綜合體項目BIM擴展應用 | 2016.4 | 第四屆“龍圖杯”全國BIM大賽 | 三等獎 | 中國圖學學會&人力資源和社會保障部教育培訓中心 | 證書,獎杯 |
北京房山良鄉勝茂商業綜合體項目 | 2016.10 | 2016“創新杯”建筑信息模型(BIM)設計大賽 | 最佳商業綜合體BIM應用獎 | 中國勘察設計協會 | 未歸檔 |
微信號:atgbim